GSK983Ma Screw Pitch Setting
Paycnc.com - PAY for CNC components
GSK983Ma Screw Pitch Setting
Motor's movement amount of
each revolution
Servo motor(5000p/r pulse coder) Servo motor (2500p/r pulse coder)
Metric
(mm)
Rotation
axis
(degree)
Inch
(inch)
983Ma NC
parameter
DA98D drive
electric gear ratio
983Ma NC parameter DA98D drive
electric gear ratio
27~30
414
14~18
410
PA41 PA42 27~30
414
14~18
410
PA41 PA42
1 1 0.1 4 00000001 4 5 2 00000001 4 5
2 2 0.2 2 00000001 4 5 2 00010001 4 5
3 3 0.3 4 01000101 4 5 2 01000010 4 5
4 4 0.4 2 00010011 4 5 2 00110011 4 5
5 5 0.5 2 00010100 1 1 2 00110100 1 1
6 6 0.6 2 01000101 4 5 2 01010101 4 5
8 8 0.8 2 01100111 4 5 2 01110111 4 5
10 10 1.0 2 01101001 1 1 2 01111001 1 1
12 12 1.2 1 01100101 3 5 1 01010101 4 5
16 16 1.6 1 01100111 4 5 1 01110111 4 5
20 20 2.0 1 01101001 1 1 1 01111001 1 1
TOP
Message Us